M/C name | PM4 |
---|---|
Size (㎜)(Width x Height x Depth) | M/C 605 x 745 x 715Addition 605 x 850 x 645(Total 605 x 1565 x 715) |
Axis | 4-Axis |
Manufacturable Materia | Cr-Co(1:1) / Ni-Cr(1:1) / Zirconia / Glass Ceramic / Titanium-Abutment / Hybrid / PMMA / WAX / ETC |
Spindle | 1.6~2.6㎾ / 60,000RPMWater Cooling |
Motor | Servo - Ultra precision |
Accuracy | ± 1㎛ |
Endmill (Ø) | Metal(1:1) 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 Abutment 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 PMMA 0.5 / 1.0 / 2.0 Zirconia 0.3 / 0.5 / 1.0 / 2.0 Glass Ceramic 0.6 / 1.0 / 2.0 Hybrid 0.6 / 1.0 / 2.0 |
Inside System | Coolant, Air Suction connector |
Jig & Meterial | Disk Cr-Co(1:1), Ni-Cr(1:1), Soft Metal, Glass Ceramic, Hybrid, Zirconia, Wax, PMMA Cube Glass CeramicAbutment Titanium |
Software | M/C control Pistis Motion ProgramCAMHyperDent |
"The best equipment for metal processing"
PM4
Experience stable
metal 1: 1 machining
in ultra precision milling machine!